people

Prefeitura Municipal de Ouriçangas

Ir para o site

Prefeitura
Receitas
Cód Receita Descrição Data Data Conciliação Valor Ação
Cód Receita Descrição Data Data conciliação Valor Ação
20003567 RECEITA DE FPM. 30/11/2017 30/11/2017 174792,81 Detalhes
20003568 DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 30/11/2017 30/11/2017 -34958,56 Detalhes
20003569 RECEITA DE ICMS DESONERAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 527,83 Detalhes
20003570 DEDUÇÃO DE ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇAO DO FUNDEB. 30/11/2017 30/11/2017 -105,56 Detalhes
20003571 RECEITA DE ITR. 30/11/2017 30/11/2017 66,66 Detalhes
20003572 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 30/11/2017 30/11/2017 -13,33 Detalhes
20003573 RECEITA DE IPI 30/11/2017 30/11/2017 74,96 Detalhes
20003574 RECEITA DE IPVA. 30/11/2017 30/11/2017 2066,31 Detalhes
20003575 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 30/11/2017 30/11/2017 -413,26 Detalhes
20003576 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 30/11/2017 30/11/2017 39554,52 Detalhes
20003577 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 180,94 Detalhes
20003578 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 8,36 Detalhes
20003579 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 7,54 Detalhes
20003580 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 34,22 Detalhes
20003581 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 467,53 Detalhes
20003582 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 29,24 Detalhes
20003583 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 4,9 Detalhes
20003584 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 334,09 Detalhes
20003585 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,13 Detalhes
20003586 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 1,29 Detalhes
20003587 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 20,29 Detalhes
20003588 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 46,43 Detalhes
20003589 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 7,76 Detalhes
20003590 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,44 Detalhes
20003591 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,34 Detalhes
20003592 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 8,77 Detalhes
20003593 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 318,14 Detalhes
20003594 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 14,36 Detalhes
20003595 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,58 Detalhes
20003596 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 14,17 Detalhes
20003597 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 10,16 Detalhes
20003598 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1390,62 Detalhes
20003599 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 213,29 Detalhes
20003600 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 49,12 Detalhes
20003601 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,88 Detalhes
20003602 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 16,46 Detalhes
20003603 RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 1,86 Detalhes
20003604 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 4,55 Detalhes
20003605 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 11,42 Detalhes
20003606 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,33 Detalhes
20003607 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 474,54 Detalhes
20003608 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 228,35 Detalhes
20003609 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 24,9 Detalhes
20003610 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 608,92 Detalhes
20003611 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 17,29 Detalhes
20003612 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 17,75 Detalhes
20003613 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,06 Detalhes
20003614 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,14 Detalhes
20003615 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,28 Detalhes
20003616 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 77,77 Detalhes
20003617 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,81 Detalhes
20003618 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,67 Detalhes
20003619 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 96,2 Detalhes
20003620 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 5,36 Detalhes
20003621 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,1 Detalhes
20003622 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 184,27 Detalhes
20003623 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,22 Detalhes
20003624 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,02 Detalhes
20003625 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,34 Detalhes
20003626 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 16,05 Detalhes
20003627 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,61 Detalhes
20003628 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 5,55 Detalhes
20003629 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,26 Detalhes
20003630 RECEITA DE ISS 30/11/2017 30/11/2017 15,07 Detalhes
20003631 RECEITA DE IPTU 30/11/2017 30/11/2017 85,09 Detalhes
30001043 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA) 30001044,RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA" 30/11/2017 30/11/2017 4,61 Detalhes
30001045 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 27,15 Detalhes
30001046 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 283,14 Detalhes
30001047 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 40,91 Detalhes
30001048 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,07 Detalhes
30001049 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,61 Detalhes
30001050 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,75 Detalhes
30001051 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 43,14 Detalhes
30001052 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,12 Detalhes
30001053 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,34 Detalhes
30001054 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,18 Detalhes
30001055 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,1 Detalhes
30001056 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 2,02 Detalhes
30001057 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 15,46 Detalhes
30001058 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 66,88 Detalhes
30001059 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 5,36 Detalhes
30001060 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,18 Detalhes
30001061 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 1,87 Detalhes
30001062 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 7,27 Detalhes
30001063 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,8 Detalhes
30001064 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 2,12 Detalhes
30001065 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,03 Detalhes
30001066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,9 Detalhes
30001067 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,04 Detalhes
40000348 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 3,54 Detalhes
40000349 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 0,04 Detalhes
40000350 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 1,03 Detalhes
40000351 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 6,79 Detalhes
40000352 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 68,94 Detalhes
40000353 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 0,01 Detalhes
40000354 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. 30/11/2017 30/11/2017 101,34 Detalhes
40000355 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 32,41 Detalhes
40000356 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,51 Detalhes
40000357 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 10,14 Detalhes
40000358 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 4,39 Detalhes
40000359 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 115,2 Detalhes
40000360 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 38,45 Detalhes
40000361 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 190,75 Detalhes
40000362 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 99,54 Detalhes
40000363 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,04 Detalhes
40000364 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA 30/11/2017 30/11/2017 0,63 Detalhes
20003563 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 29/11/2017 29/11/2017 36,62 Detalhes
20003564 RECEITA DE IPVA. 29/11/2017 29/11/2017 1303,34 Detalhes
20003565 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 29/11/2017 29/11/2017 -260,66 Detalhes
20003566 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 29/11/2017 29/11/2017 26563,01 Detalhes
30001042 PSF SETEMBRO 2017 29/11/2017 29/11/2017 4500 Detalhes
20003556 RECEITA DE ICMS. 28/11/2017 28/11/2017 25947,93 Detalhes
20003557 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 28/11/2017 28/11/2017 -5189,58 Detalhes
20003558 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 28/11/2017 28/11/2017 179,92 Detalhes
20003559 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 28/11/2017 28/11/2017 8084,86 Detalhes
20003560 RECEITA DE IPTU 28/11/2017 28/11/2017 43,93 Detalhes
20003561 RECEITA DE ISS 28/11/2017 28/11/2017 15,05 Detalhes
20003562 ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE E BOX 28/11/2017 28/11/2017 110 Detalhes
30001041 HHP 281 CONTRA PARTIDA NACIONAL OUTUBRO 2017 28/11/2017 28/11/2017 15000 Detalhes
20003536 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 27/11/2017 27/11/2017 243,4 Detalhes
20003537 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 595,5 Detalhes
20003538 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 122,54 Detalhes
20003539 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 722,25 Detalhes
20003540 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 2586,63 Detalhes
20003541 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 497,54 Detalhes
20003542 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 1952,07 Detalhes
20003543 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 7172,48 Detalhes
20003544 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 159,47 Detalhes
20003545 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 366,93 Detalhes
20003546 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 464,8 Detalhes
20003547 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 845,76 Detalhes
20003548 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 1359,77 Detalhes
20003549 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 1033,77 Detalhes
20003550 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 329,58 Detalhes
20003551 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 9089,39 Detalhes
20003552 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 308,25 Detalhes
20003553 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 187,4 Detalhes
20003554 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 27/11/2017 27/11/2017 838 Detalhes
20003555 REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 27/11/2017 27/11/2017 37,5 Detalhes
20003529 RECEITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 24/11/2017 24/11/2017 7933,31 Detalhes
20003530 RECEITA DO ROYALTIES. 24/11/2017 24/11/2017 1190,91 Detalhes
20003531 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 24/11/2017 24/11/2017 401,21 Detalhes
20003532 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 24/11/2017 24/11/2017 209,33 Detalhes
20003533 RECEITA DE ISS DE DIVERSOSO SERVIDORES. 24/11/2017 24/11/2017 1223,11 Detalhes
20003534 RECEITA DE IPTU 24/11/2017 24/11/2017 48,34 Detalhes
20003535 RECEITA DE ISS 24/11/2017 24/11/2017 2,5 Detalhes
20003526 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 23/11/2017 23/11/2017 115,91 Detalhes
20003527 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 23/11/2017 23/11/2017 172,06 Detalhes
20003528 RECEITA DE ISS 23/11/2017 23/11/2017 166,95 Detalhes
30001036 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA 23/11/2017 23/11/2017 2043,25 Detalhes
20003521 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 22/11/2017 22/11/2017 17908,08 Detalhes
20003522 RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITO DE JUROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 22/11/2017 22/11/2017 436,75 Detalhes
20003523 RECEITA DE IPTU 22/11/2017 22/11/2017 105,23 Detalhes
20003524 REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 22/11/2017 22/11/2017 446,4 Detalhes
20003525 RECEITA DE IR 22/11/2017 22/11/2017 1431,09 Detalhes
20003514 RECEITA DE ICMS. 21/11/2017 21/11/2017 18061,96 Detalhes
20003515 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 21/11/2017 21/11/2017 -3612,39 Detalhes
20003516 RECEITA DE IPVA. 21/11/2017 21/11/2017 527,37 Detalhes
20003517 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 21/11/2017 21/11/2017 -105,47 Detalhes
20003518 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 21/11/2017 21/11/2017 5832,6 Detalhes
20003519 RECEITA DE IPTU 21/11/2017 21/11/2017 260,94 Detalhes
20003508 RECEITA DE FPM. 20/11/2017 20/11/2017 67855,77 Detalhes
20003509 DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 20/11/2017 20/11/2017 -13571,15 Detalhes
20003510 RECEITA DE IPI 20/11/2017 20/11/2017 349,3 Detalhes
20003511 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 20/11/2017 20/11/2017 5 Detalhes
20003512 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 20/11/2017 20/11/2017 15814,59 Detalhes
20003513 RECEITA DE IPTU 20/11/2017 20/11/2017 103,35 Detalhes
20003505 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 17/11/2017 17/11/2017 1143,55 Detalhes
20003506 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 17/11/2017 17/11/2017 28,33 Detalhes
20003507 RECEITA DE IPTU 17/11/2017 17/11/2017 213,66 Detalhes
20003500 RECEITA DE IPVA. 16/11/2017 16/11/2017 790,69 Detalhes
20003501 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 16/11/2017 16/11/2017 -158,13 Detalhes
20003502 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 16/11/2017 16/11/2017 47076,39 Detalhes
20003503 RECEITA DE IPTU 16/11/2017 16/11/2017 161,03 Detalhes
20003504 RECEITA DE ISS 16/11/2017 16/11/2017 244,86 Detalhes
20003488 RECEITA DE ICMS. 14/11/2017 14/11/2017 48729,52 Detalhes
20003489 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 14/11/2017 14/11/2017 -9745,9 Detalhes
20003490 RECEITA DE IPVA. 14/11/2017 14/11/2017 469,1 Detalhes
20003491 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 14/11/2017 14/11/2017 -93,82 Detalhes
20003492 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 14/11/2017 14/11/2017 15316,42 Detalhes
20003493 EJA - TRANSFERENCIAS EJA _ RESOL 48 14/11/2017 14/11/2017 57500,5 Detalhes
20003494 RECEITA DE FORNECEDOR - COELBA 14/11/2017 14/11/2017 1227,25 Detalhes
20003495 RECEITA DE FORNECEDOR - EMBASA 14/11/2017 14/11/2017 47,61 Detalhes
30001016 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF. 14/11/2017 14/11/2017 32085 Detalhes
30001017 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO. 14/11/2017 14/11/2017 18302,7 Detalhes
30001018 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 14/11/2017 14/11/2017 12000 Detalhes
30001019 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS. 14/11/2017 14/11/2017 1014 Detalhes
30001020 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO. 14/11/2017 14/11/2017 963,3 Detalhes
30001021 SAÚDE BUCAL - SB. 14/11/2017 14/11/2017 10035 Detalhes
30001022 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 14/11/2017 14/11/2017 17000 Detalhes
20003481 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 13/11/2017 13/11/2017 17,36 Detalhes
20003482 RECEITA DE IPVA. 13/11/2017 13/11/2017 384,54 Detalhes
20003483 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 13/11/2017 13/11/2017 -76,9 Detalhes
20003484 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 13/11/2017 13/11/2017 29,71 Detalhes
20003485 RECEITA DE IPTU 13/11/2017 13/11/2017 349,05 Detalhes
20003486 RECEITA DE ISS 13/11/2017 13/11/2017 44 Detalhes
20003421 RECEITA DE FPM. 10/11/2017 10/11/2017 353166,42 Detalhes
20003422 DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 10/11/2017 10/11/2017 -70633,28 Detalhes
20003423 RECEITA DE ITR. 10/11/2017 10/11/2017 18,71 Detalhes
20003424 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 10/11/2017 10/11/2017 -3,74 Detalhes
20003425 RECEITA DE IPI 10/11/2017 10/11/2017 1015,32 Detalhes
20003426 RECEITA DE IPVA. 10/11/2017 10/11/2017 3998,68 Detalhes
20003427 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 10/11/2017 10/11/2017 -799,73 Detalhes
20003428 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 10/11/2017 10/11/2017 80288,88 Detalhes
20003429 CRÉDITO REFERENTE A QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. 10/11/2017 10/11/2017 17505,53 Detalhes
20003430 RECEITA DE IPTU 10/11/2017 10/11/2017 203,34 Detalhes
40000340 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 40000341,COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS" 10/11/2017 10/11/2017 4726,08 Detalhes
20003419 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 09/11/2017 09/11/2017 11,52 Detalhes
20003420 RECEITA DE IPTU 09/11/2017 09/11/2017 284,51 Detalhes
20003415 RECEITA DE IPVA. 08/11/2017 08/11/2017 213,14 Detalhes
20003416 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 08/11/2017 08/11/2017 -42,62 Detalhes
20003417 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 08/11/2017 08/11/2017 42098,81 Detalhes
20003418 RECEITA DE IPTU 08/11/2017 08/11/2017 112,74 Detalhes
30001007 HPP 281 FEDERAL SETEMBRO 2017 08/11/2017 08/11/2017 15000 Detalhes
20003404 RECEITA DE ICMS. 07/11/2017 07/11/2017 42779,15 Detalhes
20003405 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 07/11/2017 07/11/2017 -8555,83 Detalhes
20003406 RECEITA DO FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - FCBA. 07/11/2017 07/11/2017 436,98 Detalhes
20003407 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 07/11/2017 07/11/2017 13538,71 Detalhes
20003408 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 07/11/2017 07/11/2017 10501,8 Detalhes
20003409 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 07/11/2017 07/11/2017 3317 Detalhes
20003410 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 07/11/2017 07/11/2017 566,4 Detalhes
20003411 RECEITA DE IPTU 07/11/2017 07/11/2017 357,31 Detalhes
20003400 RECEITA DE IPVA. 06/11/2017 06/11/2017 1655,29 Detalhes
20003401 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 06/11/2017 06/11/2017 -331,05 Detalhes
20003402 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 06/11/2017 06/11/2017 417,79 Detalhes
20003403 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 06/11/2017 06/11/2017 127,2 Detalhes
30001006 PISO BÁSICO FIXO 06/11/2017 06/11/2017 19404 Detalhes
20003398 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA 03/11/2017 03/11/2017 790,6 Detalhes
20003399 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. 03/11/2017 03/11/2017 2151,8 Detalhes
30001005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM) 03/11/2017 03/11/2017 7676 Detalhes
20003389 CRÉDITO REFERENTE A ISS - SIMPLES NACIONAL. 01/11/2017 01/11/2017 18,48 Detalhes
20003390 RECEITA DE IPVA. 01/11/2017 01/11/2017 1417,38 Detalhes
20003391 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 01/11/2017 01/11/2017 -283,47 Detalhes
20003392 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 01/11/2017 01/11/2017 36812,01 Detalhes
20003393 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2017 01/11/2017 227,73 Detalhes
20003394 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2017 01/11/2017 0,06 Detalhes
20003395 RECEITA DE IR DE DIVERSOS SERVIDORES. 01/11/2017 01/11/2017 7172,48 Detalhes
30001004 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA 01/11/2017 01/11/2017 2043,25 Detalhes
20003229 RECEITA DE ICMS DESONERAÇÃO. 31/10/2017 31/10/2017 527,83 Detalhes
20003230 DEDUÇÃO DE ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇAO DO FUNDEB. 31/10/2017 31/10/2017 -105,56 Detalhes
20003231 RECEITA DE ICMS. 31/10/2017 31/10/2017 37738,54 Detalhes
20003232 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 31/10/2017 31/10/2017 -7547,7 Detalhes
20003233 RECEITA DE IPVA. 31/10/2017 31/10/2017 3099,47 Detalhes
20003234 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 31/10/2017 31/10/2017 -619,89 Detalhes
20003235 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. 31/10/2017 31/10/2017 114563,87 Detalhes
20003236 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2017 31/10/2017 11,23 Detalhes
20003237 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2017 31/10/2017 9,43 Detalhes
20003238 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2017 31/10/2017 39,72 Detalhes
20003239 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2017 31/10/2017 186,27 Detalhes
20003240 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2017 31/10/2017 866,88 Detalhes
